РЕТ-ОПТИК
блок преобразовательный
🛡 Гарантия 36 мес.Ток
3×120 А
Блок преобразовательный РЕТ-ОПТИК предназначен для двунаправленного преобразования сигналов PPS среды TTL и оптического интерфейса и расширения функциональных возможностей комплексов РЕТОМ-51, РЕТОМ-61, РЕТОМ-71, РЕТОМ-61850.
Работа блока предусмотрена как в комплексе с устройством РЕТОМ-61850, так и в автономном режиме (автономная работа блока предусматривается с питанием от сети ~220 В).
Возможности:
- организация синхронизации испытательных комплексов и комплекса защит и другого оборудования ЦПС по сигналам PPS;
- преобразование и/или разветвление внешнего оптического или электрического сигнала PPS в среду TTL 5В, оптику и дискретные сигналы;
- преобразование входных и выходных сигналов PPS РЕТОМ-61850 в оптические и дискретные сигналы.
Комплект поставки
- блок преобразовательный РЕТ-ОПТИК
- сумка РЕТ-ОПТИК
- кабель интерфейсный КИ-61850/ОПТИК
- кабель общего назначения КОН-04 — 2 шт.
- кабель коаксиальный 75 Ом КВ75-01 — 2 шт.
- кабель оптический ST-ST (длина 3 м) — 8 шт.
- кабель сетевой 220 В
- переходник SMA-M — BNC-F — 2 шт.
- паспорт БРГА.441461.021 ПС
Гарантия
На преобразовательный блок РЕТ-ОПТИК предоставляется гарантия 5 лет со дня поставки.
Полный лист технических данных
Порт 1PPS оптический
Количество портов, в том числе — входов, шт. — выходов, шт. | 8 1 (порт №2) 7 (порт №№3,4) |
Тип разъема | ST |
Размер ядра/демпфера, мкм | 50/125 62,5/125 |
Номинальная длина волны, нм | 820 |
Время задержки, мкс, не более | 0,5 |
Порт 1PPS TTL
Количество портов, в том числе — входов, шт. — выходов, шт. | 2 1 (порт №1) 1 (порт №5) |
Тип разъема | BNC |
Уровень напряжения, В | 5 |
Время задержки, мкс, не более | 0,5 |
Информационный разъем
Количество, шт. | 1 (разъем №6) |
Тип передаваемых данных | PPS сигнал (TTL 5V) |
Количество входных сигналов, шт. | 1 |
Количество выходных сигналов, шт. | 1 |
Назначение | подключение к РЕТОМ-61850* |
*Используется в режиме работы «Совместно с РЕТОМ-61850». Питание блока осуществляется от устройства РЕТОМ-61850. Подключение сетевого кабеля не требуется. | |
Дискретные выходы
Количество, шт. | 1 (порты №№3,7) |
Тип | твердотельное реле (повторитель выхода 1PPS) |
Расположение | на задней панели |
Коммутационная способность при активной нагрузке: | |
— сила постоянного тока, А | 1 |
— напряжение постоянного тока, В | 264 |
— сила переменного тока, А | 1 |
— напряжение переменного тока, В | 250 |
Собственное время срабатывание дискретного выхода на замыкание, нс, не более | 200 |
Собственное время срабатывание дискретного выхода на размыкание, нс, не более | 200 |
Сопротивление замкнутого состояния дискретного выхода, Ом, не более | 5 |
Режимы работы
| Режим «Совместно с РЕТОМ-61850» | |||
| сигнальные порты | варианты подключения | ||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | |
| входной порт | информационный разъем (разъем №6) | 1 порт 1pps ttl (порт №1) | 1 порт 1pps оптический (порт №2) |
| выходные порты | 1 порт 1pps ttl (порт №5) | информационный разъем (внешний pps) (разъем №6) | информационный разъем (внешний pps) (разъем №6) |
| 6 портов 1pps оптический (порт №4) | 1 порт 1pps оптический (порт №3) | 1 порт 1pps оптический (порт №3) | |
| дискретный выход 2 (порт №7) | дискретный выход 1 (порт №9) (повторяющийся порт №3) | дискретный выход 1 (порт №9) (повторяющийся порт №3) | |
| Режим «Автономный» | |||
| сигнальные порты | варианты подключения | ||
| вариант 1 | вариант 2 | ||
| входной порт | 1 порт 1pps ttl (порт №1) | 1 порт 1pps оптический (порт №2) | |
| выходные порты | 1 порт 1pps ttl (порт №6) | 1 порт 1pps ttl (порт №5) | |
| 7 портов 1pps оптический (порты №№3,4) | 7 портов 1pps оптический (порты №№3,4) | ||
| дискретные выходы 1 и 2 (порты №№7,9) | дискретные выходы 1 и 2 (порты №№7,9) | ||
Общие характеристики
Испытательное напряжение изоляции цепей питания относительно корпуса блока, В (постоянное) | 2100 |
Испытательное напряжение изоляции дискретных выходов относительно корпуса блока, В (постоянное) | 2800 |
Испытательное напряжение изоляции дискретных выходов относительно друг друга, В (постоянное) | 1000 |
Масса блока, кг, не более | 0,5 |
Габаритные размеры блока (без крепления) ШхВхГ, мм, не более | 135х135х45 |
Условия применения
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | от +1 до +40 |
Температура нормальных условий | 20 ± 5 |
Диапазон температур транспортировния, °С | от -50 до +50 |
Диапазон температур хранения, °С | от +5 до +40 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
Высота над уровнем моря, м, не более | 2000 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: — оболочки — выходных клемм | IP30 IP00 |
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 30631-99 | М23 |
Требования электромагнитной совместимости | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 (промышленная среда) |
Требования безопасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014, класс I |
Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75 класс I |
Питание блока — однофазная сеть, В — частота питающей сети, Гц — потребляемая мощность, ВА, не более | от 100 до 240 от 47 до 63 5,5 |
Характеристики надежности
Средний срок службы блока, лет, не менее | 30 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 25000 |
Среднее время воссановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не более | 4 |
Сертификаты скоро появятся.